BF-SCP960
Rádio Portátil Multimodo Inteligente


| WWAN | 2G:GSM 8501900/180011900; CDMA 3G:WCDMA 85019001190012100; 4G:LTE-FDD:B1/83/B5/B71B81B17/B201B28(0plion) LTE-TDD: B38/B39/B40/B41 AIF (B34/839) Dual Micro SIM em standby |
| Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
| WiFi | WIFI802.11 a/b/g/n,2.4G/5.8 |
| NFC | 13,56MHZ |
| Microfone | Microfones duplos para reduzir o ruído |
| Rádio | Apoio |
| GPS | GPS/BEIDOUIGLONASS |
| Digital e Analógico Rádio Radiofônico | DMR digital e analógico, suporte para funções de voz e dados e as formas de criptografia, alta potência 2W, baixa potência 1W VHF: 136-174MHz (opcional) UHF:400-470MHZ/UHF:350-400MHZ (opcional) UV UHF de banda dupla: 4W, VHF: 5W (personalizável) |
| Interfone de rede pública | Interfone de rede pública POC com chave PoC |
| Teclas | Chave de interfone PTT、chave de interfone POC、 chave personalizada |
| Padrões | MIL-STD-810G |
| Proteção IP68 | à prova d'água, à prova de choques, à prova de poeira |
| Aparência | Bar |
| Cor | Laranja preto, azul preto |
| Peso | 408g |
| Tamanho | 182X85,8X21,2(mm) |
| CPU | MTK6763 Octa Core 2,3GHz |
| CPU | 16nm |
| RAM+ROM (1) | 4GB+64GB |
| RAM+ROM (2) | 6GB+128GB |
| Cartão TF | Até 512GB |
| Sistema de Operação | Android 8.1 |
| Tamanho da Tela | FHD+ 5.65 |
| Resolução | 1080*2160 |
| Tela sensível ao toque | 5 pontos toque, luvas de suporte |
| Material para tela | Tela rígida IPS de alta definição |
| Voltar | 21MP |
| Frente | 13MP |
| Lanterna | 1 |
| Identificação por impressão digital | Apoio |
| Sensor de luz | Apoio |
| Sensor de proximidade | Apoio |
| Giroscópio | Apoio |
| Bússola eletrônica | Apoio |
| Campo magnético | Apoio |
| Sensor de gravidade | Apoio |
| USB | USB 2.0, Tipo-C |
| À prova d'água | Apoio |
| Carga de Mesa | Suporte (opcional) |
| Bateria | 8000mAh |
| Temperatura de Trabalho | 35°C~+70°C |
| Dispositivo externo de 16 pinos | Fone de ouvido interfone Câmera Infravermelha Dispositivo de interfone na mão ou no carro Fones de ouvido para reduzir o ruído Slot RJ45 Transmissão de dados OTG |
| As ranhuras de extensão na parte de trás do celular | 3V+5V+GND+RXD+TXD+2*GPIO |
| Módulo de rede privada LTE | 1,4G, 1,8G, 400M, 600M, 700M, 230M |
| Módulo de scanner 1D/2D | Honeywell N6603 |
| Módulo RFID 915 | 902MHz-928MHz, 865MHz-868MHz (opcional) |
| Módulo de reconhecimento de ID | Dados de identificação de leitura |
| Módulo de câmera | Apoio |

