

Ele funciona em DMR Tier III, MPT 1327, DMR Tier II e modo Analógico Convencional, alternando perfeitamente entre redes com experiência de comunicação ininterrupta.
Serviços de Segurança
· Chamada de emergência
· Trabalhador Solitário
· Modo encoberto
· Alarme analógico
Serviços de Dados
· Mensagens de status/SDS (em TMO & DMO)
· Mensagem do Grupo
· Criptografias ARC4 & AES256
· Criptografia de cartão TF
Serviços de Voz
· Chamada full duplex
· DMR Virtual Trunking
Desempenho Geral
· Faixas de frequência: VHF: 136-174 MHz; UHF: 350-400/400-470/450-520 MHz
·1024 canais / 64 zonas
· Tela: IPS de 2,8 polegadas
· Proteção IP54
·50W de saída, alto-falante de 3W
Aplicações
· Roaming automático
· GPS/Satélite
· Suporte a Bluetooth 4.0
· Eventos íntimos como cronômetro, despertador, calendário, etc.
· Trava de teclado
| Faixa de frequência | UHF:350-400 MHz UHF:400-470 MHz |
| Capacidade do canal | 1024 |
| Zonas | 64 |
| Espaçamento dos Canais | 12,5KHz/25KHz |
| Tensão de Operação | DC 13,8 V (±20%) |
| Estabilidade em frequência | ±0,5ppm |
| Impedância da Antena | 50Ω |
| Dimensões (L×L×H) | 180( L )*199(W)*63 (H)mm |
| Peso | 1,5kg |
| Potência de Saída RF | ≤50W |
| Modulação 4FSK | 12,5kHz Apenas Dados: 7K60FXD 12,5kHz Dados e Áudio: 7K60FXE |
| Modulação FM | 12,5 kHz:8K50F3E; 25 kHz:16KΦF3E; |
| Limitação de modulação | +/- 2,5kHz @ 12,5kHz; +/- 5kHz @ 25kHz |
| FM Noise | -40dB |
| Emissão conduzida | -36 dBm≤1GHz/-30 dBm≥1GHz |
| Energia de Canal Adjacente | ≤-60dB |
| Resposta de áudio | +1/-3 dB |
| Distorção de áudio | 0.03 |
| Tipo de codificador de voz digital | AMBE/NVOC |
| Sensibilidade Digital | 5% BER: 0,22uV |
| Sensibilidade analógica | 0,22uV (12 dB SINAD) |
| Intermodulação | 65dB |
| Seletividade de Canais Adjacentes | 60 dB |
| Rejeição de Resposta Espúria | 70 dB |
| FM Noise | -40dB |
| Resposta de áudio | +1/-3 dB |
| Potência de Saída de Áudio Nominal | 3W |
| Distorção de áudio classificada | 3% (Típico) |
| Emissão Espúria Conduzida | -57dBm |
| Precisão do GPS | Precisão Horizontal≤10m (com bom sinal) |
| TTFF (Hora de Primeiro Consertar) Partida a frio | <30second(with good signal) |
| TTFF (Hora de Primeiro Ajuste) Início a Quente | <10second(with good signal) |
| Temperatura de Trabalho | -30°C—+60°C |
| Temperatura de armazenamento | -40°C—+85°C |
| Umidade | MIL-STD-810C/D/E/F |
| Vibração e Choque | MIL-STD-810C/D/E/F |
| À Prova d'Água e Poeira | IP54 |
| Ambiente Operacional | -10°C—50°C |
| Tensão de entrada | AC 220V±10%/ AC110V±10% |
| Tensão de saída | 13,8V±0,2V |
| Corrente Máxima | 16A—17A |
| Proteção contra Sobretensão de Saída | 16,5V±1,5V |
| Corrente de retorno | 2A—3A |
| Efeito Fonte | ≤5×10-4 |
| Efeito de Carga | ≤5×10-4 |
| Deslocamento periódico e aleatório | ≤15mVP-P |
| Tensão da Bateria Recarregável | 13,8V |
| Corrente de Carga | 1A±0,2A |
| Dimensões | 220(H)*151(W)*272(L)mm |
